Find the daily best Air/Ocean freight charges for your shipments.
Freight charges, also known as the freight price or freight rate, are the charges paid for the transportation of goods from one place to another. These charges depend on various factors such as distance, weight, type of cargo, and mode of transportation.
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
SHANGHAI | DELHI | $2/-KG | 30 April '23 |
BANGKOK | DELHI | $1.65/-KG | 30 April '23 |
INCHEON | DELHI | $2.8/-KG | 30 April '23 |
INCHEON | MUMBAI | $2.7/-KG | 30 April '23 |
NANJIN | MUMBAI | $2.6/-KG | 30 April '23 |
SHANGHAI | MUMBAI | $2.5/-KG | 30 April '23 |
TIANJIN | DELHI | $2/-KG | 30 April '23 |
TIANJIN | MUMBAI | $2.5/-KG | 30 April '23 |
FRANKFURT | DELHI | $1.1/-KG | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | New York | $ 1599 / $ 2152 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Charleston | $ 1595 / $ 2099 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Savannah | $ 1595 / $ 2099 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Norfolk | $ 1595 / $ 2099 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Long Beach | $ 1220 / $ 1670 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Los Angles | $ 1220 / $ 1670 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Oakland | $ 1220 / $ 1670 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Tacoma / Seattle | $ 1220 / $ 1670 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Miami/PEVG | $ 1827 / $ 2832 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Houston | $ 1797 / $ 2832 | 31 March '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Toronto | $ 3285 / $ 3970 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Montreal | $ 2995 / $ 3970 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Vancouver | $ 1295 / $ 1570 | 31 March '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Edmonton/Calgary | $ 2395 / $ 3260 | 31 March '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Hamburg | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Antwerp | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Rotterdam | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Bremerhaven | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Southampton | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | le have | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | London gateway | $ 850 / $ 950 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Jebel Ali | $ 150 / $ 300 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Pkl | $ 5 / $ 10 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Haiphong | $ 75 / $ 150 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Hcmc | $ 75 / $ 150 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Nansha | $ 25 / $ 50 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Shekhou | $ 25 / $ 50 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Keelung | $ 150 / $ 300 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Kaohsiung | $ 100 / $ 200 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Taichung | $ 150 / $ 300 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Laem Chabang | $ 75 / $ 150 | 30 April '23 |
Nhava Sheva & Mundra | Latkrabank | $ 250 / $ 400 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Chittagong | $ 600 / $ 1200 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Jeddah | $ 600 / $ 1200 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Port Sudan | $ 1110 / $ 2200 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Nhava Sheva & Mundra | Novorossyk | $ 3500 / $ 5000 | 30 April '23 |
From | To | Rate | Valid Upto |
---|---|---|---|
Shanghai | Chennai | $ 585 / $ 585 | 30 April '23 |
Ningbo | Chennai | $ 675 / $ 725 | 30 April '23 |
Ningbo | Kattupalli | $ 679 / $ 683 | 30 April '23 |
Shenzhen | Chennai | $ 380 / $ 380 | 30 April '23 |
Xiamen | Chennai | $ 525 / $ 575 | 30 April '23 |
Qingdao | Chennai | $ 750 / $ 800 | 30 April '23 |
Tianjin | Chennai | $ 650 / $ 725 | 30 April '23 |
Tianjin | Kattupalli | $ 868 / $ 1026 | 30 April '23 |
Shanghai | Kolkata | $ 1000 / $ 1325 | 30 April '23 |
Tianjin | Kolkata | $ 1075 / $ 1425 | 30 April '23 |
Qingdao | Kolkata | $ 962 / $ 1200 | 30 April '23 |
Dalian | Kolkata | $ 1100 / $ 1450 | 30 April '23 |
Shekou | Kolkata | $ 950 / $ 1175 | 30 April '23 |
SZ DCB | Kolkata | $ 845 / $ 1275 | 30 April '23 |
Nansha | Kolkata | $ 875 / $ 1675 | 30 April '23 |
Xiamen | Kolkata | $ 825 / $ 1235 | 30 April '23 |
Shanghai | North India | $ 490 / $ 500 | 30 April '23 |
Ningbo | North India | $ 475 / $ 475 | 30 April '23 |
Shenzhen | North India | $ 425 / $ 375 | 30 April '23 |
Nansha | North India | $ 475 / $ 475 | 30 April '23 |
Xiamen | North India | $ 485 / $ 485 | 30 April '23 |
Qingdao | North India | $ 625 / $ 650 | 30 April '23 |
Tianjin | North India | $ 725 / $ 750 | 30 April '23 |
Dalian | North India | $ 715 / $ 765 | 30 April '23 |
Shanghai | Nhava Sheva/Mundra | $ 490 / $ 500 | 30 April '23 |
Ningbo | Nhava Sheva/Mundra | $ 400 / $ 425 | 30 April '23 |
Shenzhen | Nhava Sheva/Mundra | $ 425 / $ 375 | 30 April '23 |
Nansha | Nhava Sheva/Mundra | $ 425 / $ 425 | 30 April '23 |
Jiangmen | Nhava Sheva | $ 475 / $ 475 | 30 April '23 |
Xiamen | Nhava Sheva | $ 485 / $ 485 | 30 April '23 |
Xiamen | Mundra | $ 525 / $ 725 | 30 April '23 |
Qingdao | Nhava Sheva/Mundra | $ 585 / $ 650 | 30 April '23 |
Tianjin | Nhava Sheva/Mundra | $ 600/ $ 700 | 30 April '23 |
Dalian | Nhava Sheva/Mundra | $ 775/ $ 850 | 30 April '23 |
Some of the most common factors that affect freight charges:
Weight and Size of the Cargo: The weight and size of the cargo are primary factors that impact the cost of transportation. Heavier and larger cargo will require more resources to transport and may result in higher charges.
Distance: The distance between the origin and destination of the shipment is another major factor that affects freight charges. Longer distances will require more time and resources, resulting in higher costs.
Mode of Transportation: The mode of transportation used to transport the cargo can also impact the cost. Different modes of transportation, such as air or sea have different costs.
Fuel Costs: Fuel costs are another factor that can impact freight charges. Higher fuel costs will result in higher transportation costs, which can be passed on to the customer.
Carrier Costs: The costs charged by the carrier, including fees for handling, documentation, and insurance, can also impact the overall freight charges.